<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City &#38; Bits</title>
	<atom:link href="http://www.cityandbits.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cityandbits.de</link>
	<description>Ihr Lösungspartner für Kommunales eGovernment</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Berufsf&#246;rderungswerk Berlin-Brandenburg e. V. &#8211; Relaunch des Mitarbeiterportals</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/476/berufsforderungswerk-berlin-brandenburg-e-v-relaunch-des-mitarbeiterportals/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/476/berufsforderungswerk-berlin-brandenburg-e-v-relaunch-des-mitarbeiterportals/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterportale]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Das Berufsf&#246;rderungswerk Berlin-Brandenburg e. V. unterst&#252;tzt Menschen bei der Qualifizierung und Integration in das Arbeitsleben. Um die interne Kommunikation effizienter zu gestalten, benutzt das BFW Berlin-Brandenburg e. V. ein Mitarbeiterportal. Im Rahmen einer Unterst&#252;tzungsvereinbarung mit City &#38; Bits ist das Mitarbeiterportal einem Relaunch auf Basis von Intrexx Professional unterzogen worden. Hierf&#252;r wurde das vorhandene Mitarbeiterportal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/476/berufsforderungswerk-berlin-brandenburg-e-v-relaunch-des-mitarbeiterportals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturanalyse sowie strategische Ausrichtung der IT des Evangelischen Oberkirchenrats in Karlsruhe</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/472/strukturanalyse-sowie-strategische-ausrichtung-der-it-des-evangelischen-oberkirchenrats-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/472/strukturanalyse-sowie-strategische-ausrichtung-der-it-des-evangelischen-oberkirchenrats-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 16:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Der Evangelische Oberkirchenrat (EOK) in Karlsruhe ist die Zentralverwaltung der Evangelischen Landeskirche in Baden und gleichzeitig der IT-Dienstleister im Bereich der Vernetzung f&#252;r die rechtlich selbst&#228;ndigen Untergliederungen der Landeskirche (Verwaltungs- und Service&#228;mter, Kirchengemeinde&#228;mter, Kirchenbezirke, Kirchengemeinden). Fraunhofer FOKUS und City &#38; Bits unterst&#252;tzen den EOK bei der Analyse von Technik und Struktur sowie der strategischen Ausrichtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/472/strukturanalyse-sowie-strategische-ausrichtung-der-it-des-evangelischen-oberkirchenrats-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offenbach entwickelt eGovernment Strategie</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/461/offenbach-entwickelt-egovernment-strategie/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/461/offenbach-entwickelt-egovernment-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut FOKUS unterst&#252;tzt City &#38; Bits die Stadt Offenbach am Main bei der Entwicklung von Strukturen f&#252;r zukunftsorientierte eGovernment L&#246;sungen. Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung einer &#252;bergreifenden E-Government Strategie f&#252;r die Stadt Offenbach. Diese soll technologische Leitlinien und eine Zielarchitektur definieren. Dar&#252;ber hinaus sollen geeignete E-Government Dienstleistungen identifiziert und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/461/offenbach-entwickelt-egovernment-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachliche und moderative Unterst&#252;tzung der Stadt Bad Homburg v.d.H&#246;he im Rahmen eines Portalrelaunch www.bad-homburg.de</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/459/fachliche-und-moderative-unterstutzung-der-stadt-bad-homburg-v-d-hohe-im-rahmen-eines-portalrelaunch-www-bad-homburg-de/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/459/fachliche-und-moderative-unterstutzung-der-stadt-bad-homburg-v-d-hohe-im-rahmen-eines-portalrelaunch-www-bad-homburg-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Regionalportale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Bad Homburg v.d. H&#246;he betreibt seit einigen Jahren den Internetauftritt www.bad-homburg.de. Der bisherige Auftritt weist deutliche Entwicklungspotentiale auf, die in einem Relaunch realisiert werden sollen. Im Rahmen eines Relaunch soll die technische Plattform modernisiert werden, ein neues Webdesign entwickelt und das Internetangebot strukturelle &#252;berarbeitet werden, um Nutzerfreundlichkeit und Konsistenz des Angebotes zu erh&#246;hen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/459/fachliche-und-moderative-unterstutzung-der-stadt-bad-homburg-v-d-hohe-im-rahmen-eines-portalrelaunch-www-bad-homburg-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GKV-Spitzenverband &#8211; Organisation der Mitgliederversammlung mit Intrexx</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/454/gkv-spitzenverband-organisation-der-mitgliederversammlung-mit-intrexx/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/454/gkv-spitzenverband-organisation-der-mitgliederversammlung-mit-intrexx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterportale]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Die Organisation der Mitgliederversammlung des GKV &#8211; der zentralen Interessenvertretung aller gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen &#8211; wurde durch eine von City &#38; Bits erstellten Intrexx-basierten Applikation erheblich erleichert. Der GKV-Spitzenverband als zentrale Interessenvertretung aller gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen hat nach seiner Gr&#252;ndung im Jahr 2007 auf einer ersten Mitgliederversammlung einen kassen&#252;bergreifenden Verwaltungsrat gew&#228;hlt. Am 20. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/454/gkv-spitzenverband-organisation-der-mitgliederversammlung-mit-intrexx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stadt und Netz&#8221; war ein voller Erfolg!</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/440/stadt-und-netz-war-ein-voller-erfolg/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/440/stadt-und-netz-war-ein-voller-erfolg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 17:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Am 16.11. hatten City &#38; Bits gemeinsam mit zebralog und sbca zu der Veranstaltung ins Museum f&#252;r Kommunikation nach Frankfurt / Main eingeladen. Alle Vortr&#228;ge und weitere Informationen haben wir auf der Veranstaltungseite f&#252;r Sie zusammengestellt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/440/stadt-und-netz-war-ein-voller-erfolg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Stadt und Netz &#8211; Transparenz, Beteiligung, Kooperation&#8221; &#124; 16.11.2011 &#124; Museum f&#252;r Kommunikation, Frankfurt/Main</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/438/stadt-und-netz-transparenz-beteiligung-kooperation-16-11-2011-museum-fur-kommunikation-frankfurtmain/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/438/stadt-und-netz-transparenz-beteiligung-kooperation-16-11-2011-museum-fur-kommunikation-frankfurtmain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 13:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Prozessanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Zu der gemeinsamen Veranstaltung „Stadt und Netz &#8211; Transparenz, Beteiligung, Kooperation“ von City &#38; Bits &#124; sally below cultural affairs &#124; Zebralog m&#246;chten wir Sie herzlich einladen. Am 16. November wollen wir im Museum f&#252;r Kommunikation Frankfurt gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung anhand von Fachvortr&#228;gen und Praxisberichten das Themenfeld beleuchten und aktuelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/438/stadt-und-netz-transparenz-beteiligung-kooperation-16-11-2011-museum-fur-kommunikation-frankfurtmain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Government Camp Berlin 2011 – Ideen f&#252;r einen offenen Staat</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/432/open-government-camp-berlin-2011-ideen-fur-einen-offenen-staat/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/432/open-government-camp-berlin-2011-ideen-fur-einen-offenen-staat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Transparenz, Beteiligung und Zusammenarbeit – das Netz erm&#246;glicht neue Wege der Kooperation von Staat und Gesellschaft. Mit dem &#8220;Open Government Camp 2011&#8221; soll diese Entwicklung hin zu einem offenen Regierungshandeln vorangetrieben und der Debatte neue Impulse gegeben werden. Das Open Government Camp als Plattform Das Government 2.0 Netzwerk Deutschland, unterst&#252;tzt von Verwaltungen aus Bund und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/432/open-government-camp-berlin-2011-ideen-fur-einen-offenen-staat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schlagl&#246;cher per Smartphone reparieren</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/389/schlaglocher-per-smartphone-reparieren/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/389/schlaglocher-per-smartphone-reparieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 13:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterportale]]></category>
		<category><![CDATA[Stadt- und Regionalportale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r das Anliegenmanagement oder die Unterst&#252;tzung des Au&#223;endiensts kommunaler Verwaltungen kann die Entwicklung von mobilen Anwendungen f&#252;r Smartphones eine kosteng&#252;nstige M&#246;glichkeit bieten, Verwaltungsaufwand zu reduzieren und Verwaltungsprozesse durchg&#228;ngig elektronisch zu gestalten. Ein Beispiel f&#252;r eine solche Anwendung ist nun mit der Portalsoftware Intrexx realisiert worden. Die mobile Intrexx App verk&#252;rzt bspw. den gesamten Prozess von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/389/schlaglocher-per-smartphone-reparieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Mannheim entwickelt zukunftsorientierte eGovernment-Architektur</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/373/stadt-manheim-entwickelt-zukunftsorientierte-egovernment-architektur/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/373/stadt-manheim-entwickelt-zukunftsorientierte-egovernment-architektur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[eGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungen]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung der Stadt Mannheim unterst&#252;tzt City &#38; Bits gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut FOKUS die Entwicklung einer zukunftsorientierten eGovernment-Architektur. Ziel des Projekts ist die Konzeption von eGovernment-Leuchtturmprojekten sowie die Empfehlung f&#252;r ein zukunftsorientiertes eGovernment. Damit soll den Entscheidungstr&#228;gern der Stadt Mannheim eine Handlungsanleitung an die Hand gegeben werden zur Realisierung eines [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/373/stadt-manheim-entwickelt-zukunftsorientierte-egovernment-architektur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

