<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>City &#38; Bits</title>
	<atom:link href="http://www.cityandbits.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cityandbits.de</link>
	<description>Ihr Lösungspartner für Kommunales eGovernment</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 09:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>DIKOM S&#252;d 2012 &#8211; Barcamp Session zum Relaunch kommunaler Internetportale</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/1167/dikom-sud-2012-barcamp-session-zum-relaunch-kommunaler-internetportale/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/1167/dikom-sud-2012-barcamp-session-zum-relaunch-kommunaler-internetportale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Apel-Soetebeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cityandbits.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Jens Mofina und Hanne Graf (Wiesbaden Marketing) haben am 8. Mai 2012 im Rahmen der DIKOM S&#252;d eine Barcamp Session auf dem Stand des Bundes der deutschen Internetportalbetreiber veranstaltet. Im Mittelpunkt standen Praktiken und Vorgehensweisen zum Relaunch kommunaler Internetportale, der Einblick in Erfahrungen kommunaler Internetredaktion und ein Ausblick auf Onlinetrends, den damit verbundenen neuen M&#246;glichkeiten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/1167/dikom-sud-2012-barcamp-session-zum-relaunch-kommunaler-internetportale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Strategie f&#252;r die Stadt Wolfsburg</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/1016/online-strategie-fur-die-stadt-wolfsburg/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/1016/online-strategie-fur-die-stadt-wolfsburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mofina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.citybandits.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[St&#228;dte und Gemeinden sehen sich mit neuen Herausforderungen und M&#246;glichkeiten im Internetbereich konfrontiert. Die Stadt Wolfsburg hat sich dazu entschlossen, in Zusammenarbeit mit City &#38; Bits eine fachliche fundierte Bewertung des Status Quo und eine strategische Ausrichtung zuk&#252;nftiger Online-Aktivit&#228;ten vorzunehmen. Der Stadt Wolfsburg ist dabei eine ganzheitliche Betrachtung strategischer, inhaltlich-funktionaler, gestalterischer, technischer und organisatorischer Ma&#223;nahmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/1016/online-strategie-fur-die-stadt-wolfsburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterst&#252;tzung des Landkreis Barnim beim Portalrelaunch www.barnim.de</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/940/unterstutzung-des-landkreis-barnim-beim-portalrelaunch-www-barnim-de/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/940/unterstutzung-des-landkreis-barnim-beim-portalrelaunch-www-barnim-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mofina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.citybandits.de/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[Der bisherige Auftritt des Landkreis Barnim weist deutliche Entwicklungspotentiale auf, die in einem Relaunch realisiert werden sollen. Im Rahmen eines Relaunch soll die technische Plattform modernisiert werden, ein neues Webdesign entwickelt und das Internetangebot strukturelle &#252;berarbeitet werden, um Nutzerfreundlichkeit und Konsistenz des Angebotes zu erh&#246;hen. Dar&#252;ber hinaus soll die inhaltliche und funktionale Basis &#252;berpr&#252;ft und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/940/unterstutzung-des-landkreis-barnim-beim-portalrelaunch-www-barnim-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategische Planung der Ulm 2.0 Aktivit&#228;ten</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/932/strategische-planung-der-ulm-2-0-aktivitaten/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/932/strategische-planung-der-ulm-2-0-aktivitaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 09:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mofina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.citybandits.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Ulm plant die strukturierte Ausrichtung der Ma&#223;nahmen im Bereich E-Partizipation, Open-Government und den Einsatz sozialer Medien. Diese Ma&#223;nahmen werden unter dem Projekttitel „Ulm 2.0“ zusammengefasst. City &#038; Bits unterst&#252;tzt die Stadt Ulm bei der Entwicklung eines generellen Verst&#228;ndnisses von Partizipation, E-Partizipation, Open-Government, Open-Data, Soziale Medien etc., bei der Definition strategischer Zielen der Stadt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/932/strategische-planung-der-ulm-2-0-aktivitaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterst&#252;tzung der Stadt Dreieich beim Portalrelaunch www.dreieich.de</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/938/unterstutzung-der-stadt-dreieich-beim-portalrelaunch-www-dreieich-de/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/938/unterstutzung-der-stadt-dreieich-beim-portalrelaunch-www-dreieich-de/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mofina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.citybandits.de/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Dreieich betreibt seit einigen Jahren den Internetauftritt www.dreieich.de. Der bisherige Auftritt weist deutliche Entwicklungspotentiale auf, die in einem Relaunch realisiert werden sollen. Im Rahmen eines Relaunch soll die technische Plattform modernisiert werden, ein neues Webdesign entwickelt und das Internetangebot strukturelle &#252;berarbeitet werden, um Nutzerfreundlichkeit und Konsistenz des Angebotes zu erh&#246;hen. Dar&#252;ber hinaus soll [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/938/unterstutzung-der-stadt-dreieich-beim-portalrelaunch-www-dreieich-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vortrag zu Open Government</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/927/vortrag-zu-open-government/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/927/vortrag-zu-open-government/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Apel-Soetebeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.citybandits.de/?p=927</guid>
		<description><![CDATA[Florian Apel-Soetebeer hat gemeinsam mit Thomas Biskup von Quinscape auf dem Reformkongress &#214;ffentliche Verwaltungen 2012 eine Vortrag zum Thema &#8220;Open Government &#8211; Von der Strategie zur Implementierung&#8221; gehalten. Hier k&#246;nnen Sie den Vortrag ansehen. Open Government &#8211; Reformkongress 2012 View more presentations from City &#38; Bits GmbH Sollten Sie an dem Thema Interesse oder aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/927/vortrag-zu-open-government/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT Besuch</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/924/cebit-besuch/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/924/cebit-besuch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 09:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Apel-Soetebeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.citybandits.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, 7.3. sind wir f&#252;r einen Tag auf der CeBIT unterwegs und freuen uns auf interessante Gespr&#228;che und Vortr&#228;ge. Melden Sie sich doch, sollten Sie auch da sein &#8211; vielleicht gelingt ja ein spontanes Treffen. Wir sind mobil, per e-Mail oder Twitter erreichbar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/924/cebit-besuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufsf&#246;rderungswerk Berlin-Brandenburg e. V. &#8211; Relaunch des Mitarbeiterportals</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/920/berufsforderungswerk-berlin-brandenburg-e-v-relaunch-des-mitarbeiterportals/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/920/berufsforderungswerk-berlin-brandenburg-e-v-relaunch-des-mitarbeiterportals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 09:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens Mofina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.citybandits.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Das Berufsf&#246;rderungswerk Berlin-Brandenburg e. V. unterst&#252;tzt Menschen bei der Qualifizierung und Integration in das Arbeitsleben. Um die interne Kommunikation effizienter zu gestalten, benutzt das BFW Berlin-Brandenburg e. V. ein Mitarbeiterportal. Im Rahmen einer Unterst&#252;tzungsvereinbarung mit City &#38; Bits ist das Mitarbeiterportal einem Relaunch auf Basis von Intrexx Professional unterzogen worden. Hierf&#252;r wurde das vorhandene Mitarbeiterportal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/920/berufsforderungswerk-berlin-brandenburg-e-v-relaunch-des-mitarbeiterportals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strukturanalyse sowie strategische Ausrichtung der IT des Evangelischen Oberkirchenrats in Karlsruhe</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/912/strukturanalyse-sowie-strategische-ausrichtung-der-it-des-evangelischen-oberkirchenrats-in-karlsruhe/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/912/strukturanalyse-sowie-strategische-ausrichtung-der-it-des-evangelischen-oberkirchenrats-in-karlsruhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Apel-Soetebeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.citybandits.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Der Evangelische Oberkirchenrat (EOK) in Karlsruhe ist die Zentralverwaltung der Evangelischen Landeskirche in Baden und gleichzeitig der IT-Dienstleister im Bereich der Vernetzung f&#252;r die rechtlich selbst&#228;ndigen Untergliederungen der Landeskirche (Verwaltungs- und Service&#228;mter, Kirchengemeinde&#228;mter, Kirchenbezirke, Kirchengemeinden). Fraunhofer FOKUS und City &#38; Bits unterst&#252;tzen den EOK bei der Analyse von Technik und Struktur sowie der strategischen Ausrichtung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/912/strukturanalyse-sowie-strategische-ausrichtung-der-it-des-evangelischen-oberkirchenrats-in-karlsruhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offenbach entwickelt eGovernment Strategie</title>
		<link>http://www.cityandbits.de/906/offenbach-entwickelt-egovernment-strategie/</link>
		<comments>http://www.cityandbits.de/906/offenbach-entwickelt-egovernment-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 10:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Apel-Soetebeer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://neu.citybandits.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut FOKUS unterst&#252;tzt City &#38; Bits die Stadt Offenbach am Main bei der Entwicklung von Strukturen f&#252;r zukunftsorientierte eGovernment L&#246;sungen. Ziel des Vorhabens ist die Entwicklung einer &#252;bergreifenden E-Government Strategie f&#252;r die Stadt Offenbach. Diese soll technologische Leitlinien und eine Zielarchitektur definieren. Dar&#252;ber hinaus sollen geeignete E-Government Dienstleistungen identifiziert und in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cityandbits.de/906/offenbach-entwickelt-egovernment-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

